Başkent Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Kurumu'nun 01 - 04 Temmuz 2007 tarihleri arasında yaptığı son araştırmalara göre barajı geçen 3 parti;
AK Parti: % 32,1
CHP: % 18,5
DP: % 14,3
AK Parti: % 32,1
CHP: % 18,5
DP: % 14,3
MUHTEMEL 22 TEMMUZ SONUÇLARI
% | |
AKPARTİ | 32,1 |
CHP | 18,5 |
DEMOKRAT PARTİ | 14,3 |
MHP | 9,4 |
SP | 7,5 |
GP | 4,6 |
BAĞIMSIZ ( DTP ) | 3,5 |
BAĞIMSIZ ( BBP ) | 1,9 |
DİĞER | 2,5 |
HİÇBİRİ | 5,7 |
Yukarıdaki tabloya göre partilerin TBMM'ye sokacağı milletvekili sayıları;
MECLİSE GİRECEK PARTİLER | MİLLETVEKİLİ SAYILARI |
AKPARTİ | 283 |
CHP | 133 |
DEMOKRAT PARTİ | 109 |
BAĞIMSIZ ( DTP ) | 18 |
BAĞIMSIZ ( BBP ) | 5 |
MESUT YILMAZ | 1 |
HULKİ CEVİZOĞLU | 1 |
TOPLAM | 550 |





