YIL YOLCU TRAFİĞİ UÇAK TRAFİĞİ
İçhat Dışhat Toplam İçhat Dışhat Toplam
1995 10.347.528 17.419.851 27.767.379 169.018 179.431 348.449
1996 10.862.539 19.918.123 30.780.662 176.040 196.446 372.486
1997 12.413.720 21.982.614 34.396.334 197.103 206.711 403.814
1997 12.413.720 21.982.614 34.396.334 197.103 206.711 403.814
1998 13.238.832 20.960.847 34.199.679 218.155 196.830 414.985
1999 12.931.771 17.079.887 30.011.658 213.078 175.628 388.706
2000 13.339.039 21.633.495 34.972.534 200.841 190.369 391.210
1999 12.931.771 17.079.887 30.011.658 213.078 175.628 388.706
2000 13.339.039 21.633.495 34.972.534 200.841 190.369 391.210
2001 10.057.808 23.562.640 33.620.448 167.500 206.002 373.502
2002 8.697.864 24.927.311 33.625.175 155.353 215.389 370.742
2003 9.125.298 25.141.870 34.267.168 154.201 214.193 368.394
2004 14.427.969 30.361.101 44.789.070 192.698 247.540 440.238
2005 19.954.918 34.582.322 54.537.240 256.380 277.316 533.696
2002 8.697.864 24.927.311 33.625.175 155.353 215.389 370.742
2003 9.125.298 25.141.870 34.267.168 154.201 214.193 368.394
2004 14.427.969 30.361.101 44.789.070 192.698 247.540 440.238
2005 19.954.918 34.582.322 54.537.240 256.380 277.316 533.696







