| Nereden | Ücret CNY | Uçuş Tipi | Uçuş Sınıfı | |
| Pekin - Şangay | İstanbul | 5288 | Gidiş - Dönüş | Economy Class |
| Pekin - Şangay | Diğer TR noktalarına | 5698 | Gidiş - Dönüş | Economy Class |
| Pekin - Şangay | Priştina /Tiran / Belgrad / Sofya / Budapeşte / Zagreb / Bükreş /Atina | 5288 | Gidiş - Dönüş | Economy Class |
Uygulama Dönemi:
Seyahat Tarihi: 01 Şubat - 31 Mart 2007 arasında seyahat baslamış olmalıdır.
Biletleme Dönemi: 31 Mart 2007 (dahil) tarihine kadar biletleme yapılmış olmalıdır.
En Çok Kalış Süresi: 1 Ay
En Az Kalış Süresi: 4 Gün
| Nereden | Nereye | Ücret | Uçuş Tipi | Uçuş Sınıfı |
| İstanbul | AVRUPA/ T.CUMHURIYETLERI/ K.AFRIKA/O.DOĞU | 199 EUR | Gidiş-Dönüş | Economy |
| Diğer TR Noktaları ve Ercan | AVRUPA/ T.CUMHURIYETLERI/ K.AFRIKA/O.DOĞU | 239 EUR | Gidiş-Dönüş | Economy |
| İstanbul | AVRUPA/ T.CUMHURIYETLERI/ K.AFRIKA/O.DOĞU | 499 EUR | Gidiş-Dönüş | Business |
| Diğer TR Noktaları ve Ercan | AVRUPA/ T.CUMHURIYETLERI/ K.AFRIKA/O.DOĞU | 539 EUR | Gidiş-Dönüş | Business |
| İstanbul | AMERİKA UZAKDOĞU | 399 EUR | Gidiş-Dönüş | Economy |
| Diğer TR Noktaları ve Ercan | AMERİKA UZAKDOĞU | 439 EUR | Gidiş-Dönüş | Economy |
| İstanbul | AMERİKA UZAKDOĞU | 699 EUR | Gidiş-Dönüş | Business |
| Diğer TR Noktaları ve Ercan | AMERİKA UZAKDOĞU | 739 EUR | Gidiş-Dönüş | Business |
TR & Ercan'dan Yapılacak Seyahatler İçin;
Uygulama:
Yolculardan biri uygulanan TK Sevgililer Günü özel ücretin %100'unu diğeri 1 EUR öder.
Gidiş ve dönüş bacağının beraber uçulması zorunludur.
Uygulama Dönemi:
Seyahat Tarihi: 12-13-14 Şubat 2007 arasında seyahat başlamış olmalıdır.
Biletleme Tarihi: 14 Şubat 2007 (dahil) tarihine kadar biletleme yapılmış olmalıdır.
En Çok Kalış Süresi: 8 Gün
En Az Kalış Süresi: 3 Gün
* Code-Share Uçuşlarda uygulanmaz.
| Nereden | Nereye | Ücret (brüt) | Uçuş Tipi | Uçuş Sınıfı |
| Alma Ata | İstanbul | 56.000 KZT | Gidiş - Dönüş | Ekonomi |
| Astana | İstanbul | 56.000 KZT | Gidiş - Dönüş | Ekonomi |
| Alma Ata | Ankara/İzmir | 65.360 KZT | Gidiş - Dönüş | Ekonomi |
| Astana | Ankara/İzmir | 69.860 KZT | Gidiş - Dönüş | Ekonomi |
| Alma Ata | Diğer TR Noktaları | 70.020 KZT | Gidiş - Dönüş | Ekonomi |
| Astana | Diğer TR Noktaları | 70.020 KZT | Gidiş - Dönüş | Ekonomi |
Alma Ata ve Astana'dan yapılacak seyahatler için;
Alma Ata uygulama dönemi:
Seyahat Tarihi:10 OCAK - 31 MART 2007 arasında seyahat başlamış olmalıdır.
Biletleme Dönemi: 31 MART 2007 (dahil) tarihine kadar biletleme yapılmış olmalıdır.
Astana uygulama dönemi:
Seyahat Tarihi: 10 - 31 OCAK 2007 arasında seyahat başlamış olmalıdır.
Biletleme Dönemi: 31 OCAK 2007 (dahil) tarihine kadar biletleme yapılmış olmalıdır.
En Çok Kalış Süresi:14 gün
En Az Kalış Süresi: SU







