2024’ün ilk altı ayında 31,5 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimini %73 oranında artırdı. Şirket, aktif toplamını 81,5 milyar TL’ye, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğünü ise %30’luk artışla 41,6 milyar TL’ye çıkardı.
Karlılık odaklı üretim hedefi kapsamında, prim üretiminde %73 büyüme kaydeden Anadolu Sigorta, bileşik rasyosunu %101 seviyesinde tutmayı başararak, ilk 6 ay sonu itibarıyla 5,4 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin öz sermaye toplamı 27,1 milyar TL’ye ulaşırken, ortalama öz sermaye kârlılığı ise %51 olarak gerçekleşti.
Hasar prim oranında %24, bileşik rasyoda ise %16 oranında iyileşme sağlandı. Konsolide net kâr, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %85 artışla 5,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 6,9 milyar TL ile “Kara Araçları” oldu. Bu branşı, 6,7 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”, 5,6 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” ve 5,6 milyar TL ile “Hastalık-Sağlık” branşları takip etti.
Branşlara Göre 2024 İlk 6 Ay Prim Üretimleri:
Branş 06.2024 Prim Üretimi (TL) 06.2023 Prim Üretimi (TL) Değişim (%)
Kaza 575.014.071 271.976.477 111,4
Hastalık/Sağlık 5.566.429.660 2.385.274.203 133,4
Kara Araçları 6.868.241.138 4.877.949.324 40,8
Hava Araçları 408.857.076 242.621.161 68,5
Su Araçları 786.474.967 409.232.279 92,2
Nakliyat 807.616.347 413.622.001 95,3
Yangın ve Doğal Afetler 6.724.293.408 3.672.241.340 83,1
Genel Zararlar 2.549.040.767 1.451.953.746 75,6
Kara Araçları Sorumluluk 5.647.026.899 3.611.067.451 56,4
Hava Araçları Sorumluluk 261.629.723 160.489.116 63,0
Genel Sorumluluk 882.083.755 542.749.148 62,5
Kredi 23.312.229 4.295.938 442,7
Kefalet 71.494.953 20.920.304 241,7
Finansal Kayıplar 213.225.432 113.254.886 88,3
Hukuksal Koruma 160.353.000 65.712.347 144,0
Hayat Dışı Toplam 31.545.093.428 18.243.359.719 72,9
Hayat 0 0 -
Genel Toplam 31.545.093.428 18.243.359.719 72,9